Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:05 pm | Rugby Championship | 2023 | 0' |
Sudáfrica
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Kitshoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mbongeni Mbonambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Frans Malherbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jean Kleyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marvin Orie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marco van Staden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pieter-Steph du Toit | 1 (75') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Duane Vermeulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cobus Reinach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Manie Libbok | 0 | 3 (17', 31', 76') | 1 (14') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kurt-Lee Arendse | 3 (16', 30', 51') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andre Esterhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lukhanyo Am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Canan Moodie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Willie le Roux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Joseph Dweba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Thomas du Toit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vincent Koch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | RG Snyman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Evan Roos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Deon Fourie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Grant Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Damian Willemse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Australia
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Slipper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | David Porecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (54') | 0 |
| 3 | Allan Ala’alatoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nick Frost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Will Skelton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tom Hooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michael Hooper (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rob Valetini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nic White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Quade Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marika Koroibete | 1 (8') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Reece Hodge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Len Ikitau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Suliasi Vunivalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (68') | 0 |
| 15 | Tom Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jordan Uelese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Matt Gibbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zane Nonggorr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rory Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pete Samu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tate McDermott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Samu Kerevi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Carter Gordon | 1 (81') | 1 (82') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 4 | 2 |
| 3 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
Síntesis
| 8' | ||
| Manie Libbok | 14' | |
| Kurt-Lee Arendse | 16' | |
| Manie Libbok | 17' | |
| Kurt-Lee Arendse | 30' | |
| Manie Libbok | 31' | |
| Kurt-Lee Arendse | 51' | |
| 54' | David Porecki | |
| 68' | Suliasi Vunivalu | |
| Pieter-Steph du Toit | 75' | |
| Manie Libbok | 76' | |
| 81' | ||
| 82' | Carter Gordon |
Resumen
Cancha
| Loftus Versfeld |
|---|
| Kirkness Street, Arcadia, Tshwane Ward 92, Pretoria, City of Tshwane Metropolitan Municipality, Provincia de Gauteng, 0132, Sudáfrica |
Resultados anteriores
8 - 24Rugby Championship Wallabies vs Springboks |
25 - 17Rugby Championship Wallabies vs Springboks |
Autoridades
| Arbitro | Asistentes | TMO |
|---|---|---|
| Ben O’Keeffe | Andrea Piardi Paul Williams | Brendon Pickerill |

Australia