Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
3 de septiembre de 2022 | 6:35 am | Rugby Championship | 2022 | 0' |
Australia
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Slipper 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Folau Fainga’a 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Allan Ala’alatoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rory Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Matt Philip 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Jed Holloway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fraser McReight 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rob Valetini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nic White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Noah Lolesio 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marika Koroibete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hunter Paisami 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Len Ikitau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tom Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Reece Hodge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | David Porecki 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Scott Sio 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Taniela Tupou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Darcy Swain 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rob Leota 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pete Samu 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jake Gordon 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Andrew Kellaway 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sudáfrica
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Kitshoff 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Malcolm Marx 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Frans Malherbe 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eben Etzebeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lood de Jager 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siya Kolisi (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Franco Mostert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jasper Wiese 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jaden Hendrikse 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Damian de Allende | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Makazole Mapimpi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Damian Willemse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jesse Kriel 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Canan Moodie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Willie le Roux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Deon Fourie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ox Nche 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trevor Nyakane 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Duane Vermeulen 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kwagga Smith 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cobus Reinach 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Frans Steyn 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Warrick Gelant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
1 | 4 |
0 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
Síntesis
Resumen
Último resultado
Formaciones fecha 4 – Rugby Championship
Cancha
Allianz Stadium, Sydney |
---|
New Sydney Football Stadium, Moore Park, Sídney, Council of the City of Sydney, Nueva Gales del Sur, 2021, Australia |
Resultados anteriores
25 - 17Rugby Championship Wallabies vs Springboks |
Autoridades
Arbitro |
---|
Ben O’Keeffe |