
| Jugador | Equipo | Posición | Tries | Jug |
|---|---|---|---|---|
| Agustín Capurro | Hindú | Hooker | 21 | 23 |
| Tomás Anderlic | CUBA | Hooker | 17 | 21 |
| Eduardo Ruesta | San Luis | Wing | 13 | 20 |
| Marcelo Brandi | Newman | Hooker | 12 | 18 |
| Juan Torres Obeid | CASI | Hooker | 12 | 21 |
| Francisco González Capdevilla | SIC | Full-back | 12 | 20 |
| Santiago Pernas | Alumni | Centro | 11 | 22 |
| Belisario Agulla | Hindú | Wing | 11 | 21 |
| Bernabé López Fleming | Pampas | Apertura, Wing | 10 | 14 |
| Benjamín Belaga | CASI | Centro | 10 | 22 |
