Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 17 de agosto de 2024 | 6:45 am | Rugby Championship | 2024 | 80' |
Australia
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angus Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Josh Nasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Allan Ala’alatoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Angus Blyth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lukhan Salakaia-Loto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rob Valetini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Carlo Tizzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Harry Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nic White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Noah Lolesio | 0 | 0 | 4 (3', 21', 36', 47') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marika Koroibete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hunter Paisami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Len Ikitau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Andrew Kellaway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tom Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Billy Pollard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | James Slipper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zane Nonggorr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tom Hooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Seru Uru | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (72') | 0 |
| 21 | Tate McDermott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ben Donaldson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Max Jorgensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Sudáfrica
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Hendrik Wessels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Johan Grobbelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thomas du Toit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Salmaan Moerat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ruan Nortje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marco van Staden | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pieter-Steph du Toit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Elrigh Louw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Morne van den Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sacha Feinberg-Mngomezulu | 0 | 1 (44') | 2 (16', 26') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Makazole Mapimpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lukhanyo Am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jesse Kriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cheslin Kolbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aphelele Fassi | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Malcolm Marx | 2 (63', 73') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ox Nche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vincent Koch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Eben Etzebeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kwagga Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Grant Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Manie Libbok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Handre Pollard | 0 | 1 (74') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 0 | 4 |
| 0 | 2 |
| 4 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
Síntesis
| 17. Noah Lolesio | 3' | |
| 16' | ||
| 17' | ||
| 17. Noah Lolesio | 21' | |
| 26' | ||
| 17. Noah Lolesio | 36' | |
| 43' | ||
| 44' | Sacha Feinberg-Mngomezulu | |
| 17. Noah Lolesio | 47' | |
| 63' | ||
| Seru Uru | 72' | |
| 73' | ||
| 74' | Handre Pollard |
Resumen
Cancha
| Optus Stadium |
|---|
| 333, Victoria Park Drive, Burswood, Town of Victoria Park, Australia Occidental, 6100, Australia |
Resultados anteriores
7 - 33Rugby Championship Australia vs Sudáfrica |
43 - 12Rugby Championship Springboks vs WallabiesFecha: 1 |
8 - 24Rugby Championship Wallabies vs Springboks |
25 - 17Rugby Championship Wallabies vs Springboks |
Autoridades
| Arbitro | Asistentes | TMO |
|---|---|---|
| Paul Williams | Hollie Davidson Luke Pearce | Richard Kelly |

Sudáfrica