Rugby Championship
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 39 | 75 | 2 | 14 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 85 | 68 | 17 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 67 | 94 | -27 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 50 | 115 | -65 | 1 | 1 |
Seleccionar página
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 39 | 75 | 2 | 14 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 85 | 68 | 17 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 67 | 94 | -27 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 50 | 115 | -65 | 1 | 1 |
10 de julio de 2025