El seleccionado nacional derrotó al su par italiano, el equipo dirigido por Felipe Contepomi ganó 50 a 18.
Los Pumas derrotaron a Italia por 50 a 18, en su primera presentación en la gira internacional de noviembre. El elenco dirigido por Felipe Contepomi volvió a ratificar su gran presente y doblegó marcando seis tries al elenco italiano.
Fue una gran producción del seleccionado albiceleste que consolidó su triunfo con una gran defensa pero también mostrando destellos del buen juego de manos en ataque. El try de Juan Cruz Mallía a los 10 minutos de la primera mitad marcó el camino para una goleada ante un rival que nunca bajo los brazos. Gonzalo Bertranou tras una buena recepción aérea de Rodrigo Isgró amplió diferencias para dejar arriba en el descanso al equipo argentino por 17 a 10.
En la segunda mitad, Italia achicó diferencias de arranque con un penal de Tommasso Allan y parecía que podía ponerse en partido. Sin embargo, ante esa situación de riesgo, Los Pumas mostraron su ímpetu y con un juego avasallante llegaron al ingoal rival por intermedio de Joel Sclavi, Matías Alemanno, Tomás Albornoz, Santiago Cordero y Bautista Delguy para sellar una goleada que tuvo sus justificativos en el gran repertorio mostrado por los jugadores argentinos.
Fue triunfo contundente y un gran comienzo de gira para Los Pumas. El próximo viernes, desde las 17:00 h tendrán su segundo partido de esta ventana. El rival será Irlanda, en el Aviva Stadium de Dublín.
Sintesis
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
9 de noviembre de 2024 | 2:30 pm | Test Internacionales | 2024 | 80' |
Italia
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mirco Spagnolo 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gianmarco Lucchesi 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marco Riccioni 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Niccolo Cannone 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Federico Ruzza | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sebastian Negri 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michele Lamaro (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lorenzo Cannone | 0 | 0 | 0 | 1 (75') |
9 | Martin Page-Relo 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paolo Garbisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Monty Ioane | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tommaso Menoncello | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Juan Ignacio Brex 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tom Lynagh | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ange Capuozzo 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Giacomo Nicotera 2 | 1 (68') | 0 | 0 | 0 |
17 | Danilo Fischetti 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Simone Ferrari 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dino Lamb 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Manuel Zuliani 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alessandro Garbisi 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tommaso Allan 15 | 0 | 0 | 2 (43', 45') | 0 |
23 | Marco Zanon 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 |
Argentina
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Gallo 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Julián Montoya © 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Joel Sclavi 18 | 1 (48') | 0 | 0 | 0 |
4 | Franco Molina 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pedro Rubiolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juan Martín González | 0 | 0 | 0 | 1 (32') |
7 | Santiago Grondona 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joaquín Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gonzalo Bertranou 21 | 1 (28') | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomás Albornoz | 1 (57') | 6 (11', 29', 49', 58', 73', 78') | 1 (3') | 0 |
11 | Bautista Delguy | 1 (77') | 0 | 0 | 0 |
12 | Matías Orlando 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lucio Cinti | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rodrigo Isgró 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Cruz Mallía | 1 (10') | 0 | 0 | 0 |
16 | Ignacio Ruiz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ignacio Calles 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Francisco Gómez Kodela 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Matías Alemanno 4 | 1 (72') | 0 | 0 | 0 |
20 | Bautista Pedemonte 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gonzalo García 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marcos Moroni 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Santiago Cordero 14 | 1 (65') | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 6 | 1 | 1 |
Cancha
Stadio Friuli |
---|
Bluenergy Stadium, Piazzale Repubblica Argentina, Rizzi, Údine, Friuli-Venecia Julia, 33100, Italia |