El sábado, desde las 4 AM de nuestro país, ambos seleccionados se enfrentarán por la primera fecha de la Rugby Championship.
En la madrugada del sábado, Nueva Zelanda recibe a Los Pumas en lo que será el primer partido de ambos en la edición 2024 de la Rugby Championship. Ambos entrenadores confirmaron sus alineaciones para el encuentro en Wellington.
Por el lado argentino, el entrenador Felipe Contepomi dispuso que la primera línea este formada por Thomas Gallo y Eduardo Bello como pilares e Ignacio Ruiz, que enfrentará por primera vez a los All Blacks como hooker.
En tanto, Franco Molina y Pedro Rubiolo estarán parados como segunda línea, y Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González, estarán en la tercera.
Entre los Backs, Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras serán 9 y 10 respectivamente, Santiago Chocobares y Lucio Cinti ingresarán como centros y en el fondo, estará Mateo Carreras, Matías Moroni y Juan Cruz Mallía.
En un banco de suplentes se destacan varios regresos, el más resonante es el de Agustín Creevy, Joel Sclavi y Tomás Lavanini.
Las novedades en All Blacks pasan por el regreso de TJ Perenara, que ya recuperado de su lesión que sufrió durante la ventana de julio frente a Inglaterra, estará como titular. Además, Will Jordan reaparece luego de una cirugía, y Sam Darry será titular nuevamente tras su gran debut frente a Fiji.
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
10 de agosto de 2024 | 4:00 am | Rugby Championship | 2024 | 80' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Zelanda | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | Perdedor |
Argentina | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 38 | Ganador |
N. Zelanda
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethan de Groot 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Codie Taylor 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tyrel Lomax 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tupou Vaa’i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sam Darry 19 | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ethan Blackadder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dalton Papali´i 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ardie Savea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TJ Perenara 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Damian McKenzie | 0 | 3 (16', 35', 53') | 3 (12', 27', 46') | 0 | 0 | 0 |
11 | Mark Tele´a | 1 (52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jordie Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Anton Lienert-Brown 22 | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sevu Reece 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Beauden Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Asafo Aumua 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ofa Tu’ungafasi 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fletcher Newell 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Josh Lord 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Wallace Sititi 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cortez Ratima 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rieko Ioane 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Will Jordan 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Argentina
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Gallo 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ignacio Ruiz 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eduardo Bello 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Franco Molina 20 | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pedro Rubiolo 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pablo Matera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marcos Kremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Martín González 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gonzalo Bertranou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Santiago Carreras | 0 | 3 (39', 43', 70') | 4 (30', 50', 56', 78') | 0 | 0 | 0 |
11 | Mateo Carreras | 1 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Santiago Chocobares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lucio Cinti 23 | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Matías Moroni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Cruz Mallía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Agustín Creevy 2 | 1 (69') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mayco Vivas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Joel Sclavi 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tomás Lavanini 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Efraín Elías 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Joaquín Oviedo 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lautaro Bazán Vélez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomás Albornoz 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cancha
Sky Stadium |
---|
Customhouse Quay, Lambton, Wellington Central, Wellington, Wellington City, Wellington, 6140, Nueva Zelanda |
Autoridades
Arbitro | Asistentes | TMO |
---|---|---|
Angus Gardner | Andrea Piardi Nic Berry | Brett Cronan |