El seleccionado Charrúa vencieron 33 a 13 al combinado argentino en su último partido de preparación antes de viajar a Francia para participar de la Copa del Mundo.
El viernes, en el Estadio Charrúa, Los Teros vencieron 33 a 13 Argentina, en lo que fue el ultimo encuentro del equipo uruguayo ante de viajar rumba a Francia donde jugará la próxima Copa del Mundo.
Tras el partido en Montevideo el plantel argentino regresará al país este sábado y el lunes por la mañana retomará los entrenamientos de cara al partido del miércoles con Chile, que se jugará en la ciudad de Temuco.
Resumen del partido
Detalles
| Fecha | Hora | Tiempo completo |
|---|---|---|
| 18 de agosto de 2023 | 5:00 pm | 80' |
ARG XV
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Pulella 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Boris Wenger 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Javier Corvalán 17 | 0 | 0 | 0 | 1 (54') |
| 4 | Federico Lavanini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lautaro Simes 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Efraín Elías | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Manuel Bernstein (c) 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rodrigo Fernández Criado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rafael Iriarte 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joaquín de la Vega | 0 | 1 (67') | 2 (4', 11') | 0 |
| 11 | Lautaro Cipriani 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luciano González 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Juan Pablo Castro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mateo Soler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julián Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ramiro Gurovich 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Matías Medrano 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Javier Coronel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lorenzo Colidio 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Benjamín Grondona 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ignacio Inchauspe 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benjamin Elizalde 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Iñaki Delguy 11 | 1 (66') | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 2 | 1 |
Uruguay
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Sanguinetti 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Germán Kessler 16 | 2 (2', 16') | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ignacio Peculo 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Diego Magno 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Manuel Leindekar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Manuel Ardao | 1 (55') | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Santiago Civetta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Manuel Diana 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Agustín Ormaechea 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felipe Etcheverry 22 | 0 | 3 (17', 56', 59') | 0 | 0 |
| 11 | Nicolás Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juan Manuel Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomás Inciarte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gastón Mieres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Baltazar Amaya 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Guillermo Pujadas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Matías Benítez 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Reinaldo Piussi 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lucas Bianchi 8 | 1 (58') | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Eric Dosantos 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Santiago Álvarez 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Felipe Berchesi 10 | 1 (73') | 1 (74') | 0 | 0 |
| 23 | Mateo Viñals 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 4 | 0 | 0 |
Cancha
| Montevideo |
|---|
Autoridades
| Arbitro |
|---|
| Frank Murphy |


Uruguay
