Jugador | Equipo | Posición | Tries | Jug |
---|---|---|---|---|
Agustín Capurro | Hindú | Hooker | 24 | 25 |
Juan Bautista Daireaux | Newman | Full-back | 14 | 23 |
Jerónimo Ulloa | Newman | Centro | 13 | 15 |
Tomás Meyrelles (C) | SIC | Octavo | 12 | 20 |
Martín Cancelliere | Hindú | Ala | 12 | 24 |
Enrique Devoto | CUBA | Hooker | 11 | 21 |
Augusto Vaccarino | Belgrano | Segunda Linea | 11 | 23 |
Nicolás Amaya | Hindú | Ala | 10 | 25 |
Eduardo Ruesta | San Luis | Wing | 10 | 22 |
Juan Lanza | Newman | Wing | 10 | 15 |
10 de diciembre de 2023

Fecha Final |
---|
![]() ![]() 12 - 15URBA Top 12 (2023) N/A Alumni vs SICFecha: Final |
RWC 2023
Finales
![]() ![]() 23 - 26RWC Francia - 2023 N/A RWC 2023 - 3° Puesto |
![]() ![]() 11 - 12RWC Francia - 2023 N/A FINAL |