
| Jugador | Equipo | Posición | Tries | Jug |
|---|---|---|---|---|
| Agustín Capurro | Hindú | Hooker | 24 | 25 |
| Juan Bautista Daireaux | Newman | Full-back | 14 | 23 |
| Jerónimo Ulloa | Newman | Centro | 13 | 15 |
| Tomás Meyrelles (C) | SIC | Octavo | 12 | 20 |
| Martín Cancelliere | Hindú | Ala | 12 | 24 |
| Augusto Vaccarino | Belgrano | Segunda Linea | 11 | 23 |
| Enrique Devoto | CUBA | Hooker | 11 | 21 |
| Nicolás Amaya (c) | - | Ala | 10 | 25 |
| Eduardo Ruesta | San Luis | Wing | 10 | 22 |
| Juan Lanza | Newman | Wing | 10 | 15 |
