Centro
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jaguares | Centro | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Centro | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Centro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Apertura
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jaguares | Apertura | 2 | 12 | 1 | 0 |
![]() | Jaguares | Apertura | 1 | 0 | 3 | 0 |
Medio Scrum
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jaguares | Medio Scrum | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pampas | Medio Scrum | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Medio Scrum | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ala
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dogos XV | Ala, Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Ala, Segunda Linea | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
Segunda Linea
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dogos XV | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jaguares | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Ala, Segunda Linea | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilar
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dogos XV | Ala, Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jaguares | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Pilar | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Full-back
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jaguares | Full-back | 3 | 19 | 8 | 0 |
![]() | Jaguares | Full-back | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wing
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jaguares | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Wing | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hooker
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jaguares | Hooker | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jaguares | Hooker | 2 | 0 | 0 | 0 |