Centro
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Agustín Segura | Jaguares | Centro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomás Cubilla | Jaguares | Centro | 3 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pablo Castro | Jaguares | Centro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Apertura
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Santiago Mare | Jaguares | Apertura | 2 | 12 | 1 | 0 |
Tomás Suárez Folch | Jaguares | Apertura | 1 | 0 | 3 | 0 |
Medio Scrum
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Joaquín Pellandini | Jaguares | Medio Scrum | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateo Albanese | SIC | Medio Scrum | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Iriarte | Jaguares | Medio Scrum | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ala
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Argentina U20 | Ala, Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerónimo Gómez Vara | Jaguares | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Bernstein | Jaguares | Ala, Segunda Linea | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Ruiz | Jaguares | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
Segunda Linea
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Federico Albrisi | Dogos XV | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Bernstein | Jaguares | Ala, Segunda Linea | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Fernández Criado | Jaguares | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilar
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Argentina U20 | Ala, Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Coronel | Jaguares | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Caro Saisi | Jaguares | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Villar | Jaguares | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Revol Pitt | Jaguares | Pilar | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Pulella | Jaguares | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Full-back
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerónimo Prisciantelli | Jaguares | Full-back | 3 | 19 | 8 | 0 |
Ignacio Mendy | Jaguares | Full-back | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Full-back, Wing | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ramiro D’Agostino | Jaguares | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wing
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Iñaki Delguy | Jaguares | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Full-back, Wing | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nicanor López Fernández | Jaguares | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hooker
Jugador | Equipo | Posición | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Panzarini | Jaguares | Hooker | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaguares | Hooker | 2 | 0 | 0 | 0 |