Por la tercera fecha del Rugby Championship Los Wallabies se impusieron 25 a 17 ante los Springboks.
En el inicio de la tercera fecha de la Rugby Championship Australia venció a Sudáfrica 25 a 17 en un partido en el que los dueños de casa dominaron de principio a fin, y así alcanzar la segunda victoria en el certamen que hoy lideran Los Pumas.
Síntesis
Formaciones
Australia
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Slipper 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Folau Fainga’a 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Allan Ala’alatoa 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rory Arnold 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matt Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jed Holloway 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fraser McReight 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rob Valetini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Nic White 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Noah Lolesio | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marika Koroibete 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hunter Paisami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Len Ikitau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tom Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Reece Hodge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | David Porecki 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Scott Sio 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Taniela Tupou 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Darcy Swain 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rob Leota 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pete Samu 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tate McDermott 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Andrew Kellaway 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sudáfrica
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ox Nche 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joseph Dweba 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Frans Malherbe 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eben Etzebeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lood de Jager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Siya Kolisi (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pieter-Steph du Toit 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Duane Vermeulen 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Faf de Klerk 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Handre Pollard 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Makazole Mapimpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Damian de Allende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lukhanyo Am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Warrick Gelant 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Damian Willemse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Malcolm Marx 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Steven Kitshoff 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vincent Koch 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Franco Mostert 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kwagga Smith 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jaden Hendrikse 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Elton Jantjies 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Frans Steyn 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |





