Sudáfrica comenzó la defensa de su título obtenido en Japón en 2019 con un triunfo 18 a 3 ante Escocia en Marsella.
El grupo B cerró este domingo la primera jornada con el triunfo de Sudáfrica ante Escocia, el Campeón defensor se impuso en Marsella 18 a 3.
En el primer tiempo los Springboks lograron dominar a su rival, pero ese dominio no se plasmó en el marcador que cerró acto 6 a 3 el primer gracias a los dos penales de Manie Libbok y uno de Finn Russell para el cardo.
En el segundo tiempo los Boks ya se pusieron un poco más firmes, comenzaron a dominar el juego y casi toda la acción se trasladó al campo de juego escoces. Pieter-Steph du Toit y Kurt-Lee Arendse fueron los autores de las conquistas sudafricanas, mientras que Faf de Klerk sumó su conversión.
Los Springboks volverán a jugar el sábado 17 de septiembre, en Stade de Bordeaux frente a Rumania, mientras que Escocia recién volverá a la acción el domingo 24 de septiembre, en Stade de Nice, en la Costa Azul.
SÍNTESIS – Sudáfrica VS Escocia – RWC 2023
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
10 de septiembre de 2023 | 12:45 pm | RWC Francia - 2023 | 2023 | 80' |
Sudáfrica
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales |
---|---|---|---|---|
1 | Steven Kitshoff 17 | 0 | 0 | 0 |
2 | Malcolm Marx 16 | 0 | 0 | 0 |
3 | Frans Malherbe 18 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eben Etzebeth 19 | 0 | 0 | 0 |
5 | Franco Mostert | 0 | 0 | 0 |
6 | Siya Kolisi (c) | 0 | 0 | 0 |
7 | Pieter-Steph du Toit | 1 (47') | 0 | 0 |
8 | Jasper Wiese 21 | 0 | 0 | 0 |
9 | Faf de Klerk 22 | 0 | 1 (52') | 0 |
10 | Manie Libbok 23 | 0 | 0 | 2 (13', 25') |
11 | Cheslin Kolbe | 0 | 0 | 0 |
12 | Damian de Allende | 0 | 0 | 0 |
13 | Jesse Kriel | 0 | 0 | 0 |
14 | Kurt-Lee Arendse | 1 (50') | 0 | 0 |
15 | Damian Willemse | 0 | 0 | 0 |
16 | Mbongeni Mbonambi 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ox Nche 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trevor Nyakane 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | RG Snyman 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marco van Staden | 0 | 0 | 0 |
21 | Duane Vermeulen 8 | 0 | 0 | 0 |
22 | Grant Williams 9 | 0 | 0 | 0 |
23 | Willie le Roux 10 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 2 |
Escocia
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre Schoeman 17 | 0 | 0 | 0 |
2 | George Turner 16 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zander Fagerson 18 | 0 | 0 | 0 |
4 | Richie Grays | 0 | 0 | 0 |
5 | Grant Gilchrist 19 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jamie Ritchie | 0 | 0 | 0 |
7 | Rory Darge (c) | 0 | 0 | 0 |
8 | Jack Dempsey | 0 | 0 | 0 |
9 | Ben White 21 | 0 | 0 | 0 |
10 | Finn Russell | 0 | 0 | 1 (41') |
11 | Darcy Graham 23 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sione Tuipulotu 22 | 0 | 0 | 0 |
14 | Huw Jones | 0 | 0 | 0 |
14 | Duhan van der Merwe | 0 | 0 | 0 |
15 | Blair Kinghorn | 0 | 0 | 0 |
16 | Dave Cherry 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jamie Bhatti 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | WP Nel 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Scott Cummings 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | Matt Fagerson | 0 | 0 | 0 |
21 | Ali Price 9 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cameron Redpath 12 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ollie Smith 11 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 |
Cancha
Stade de Marseille |
---|
Orange Vélodrome, 3, Boulevard Michelet, Saint-Giniez, 8th Arrondissement, Marsella, Marseille, Bocas del Ródano, Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia metropolitana, 13008, Francia |
Autoridades
Arbitro | Asistentes | TMO |
---|---|---|
Angus Gardner | Jordan Way Nika Amashukeli | Ben Whitehouse |