Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 12:05 pm | Rugby Championship | 2023 | 0' |
Sudáfrica
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Kitshoff 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Malcolm Marx 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Frans Malherbe 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eben Etzebeth | 1 (19') | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marvin Orie 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marco van Staden 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pieter-Steph du Toit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Duane Vermeulen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Grant Williams 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Manie Libbok | 1 (69') | 2 (28', 70') | 1 (12') | 0 |
| 11 | Kurt-Lee Arendse 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Damian de Allende | 1 (26') | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Jesse Kriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cheslin Kolbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Willie le Roux 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mbongeni Mbonambi 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Trevor Nyakane 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vincent Koch 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | RG Snyman 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kwagga Smith 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Faf de Klerk 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lukhanyo Am 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Damian Willemse 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 1 |
Argentina
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Gallo 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Julián Montoya © 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Francisco Gómez Kodela 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lucas Paulos 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomás Lavanini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pablo Matera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Santiago Grondona 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juan Martín González | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lautaro Bazán Vélez 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Santiago Carreras 22 | 0 | 1 (84') | 3 (3', 10', 32') | 0 |
| 11 | Juan Imhoff 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Santiago Chocobares | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lucio Cinti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mateo Carreras | 1 (75') | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Juan Cruz Mallía | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ignacio Ruiz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nahuel Tetaz Chaparro 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Joel Sclavi 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pedro Rubiolo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Facundo Isa 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gonzalo Bertranou 9 | 1 (83') | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tomás Albornoz 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Matías Moroni 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 3 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
T Amarilla
| 3 | 2 |
| 2 | 1 |
| 1 | 3 |
| 1 | 0 |
Síntesis
| 3' | ||
| 10' | ||
| Manie Libbok | 12' | |
| Eben Etzebeth | 19' | |
| Damian de Allende | 26' | |
| Manie Libbok | 28' | |
| 32' | ||
| Manie Libbok | 69' | |
| Manie Libbok | 70' | |
| 75' | ||
| 83' | ||
| 84' | 865. Santiago Carreras |
Resumen
Cancha
| Emirates Airline Park, Johannesburg |
|---|
| Emirates Airline Park, South Park Lane, Commercial area, Johannesburg Ward 123, Johannesburgo, City of Johannesburg Metropolitan Municipality, Municipio Metropolitano de la Ciudad de Johannesburgo, Provincia de Gauteng, 2001, Sudáfrica |
Resultados anteriores
38 - 21Rugby Championship Springboks vs Los Pumas |
20 - 36Rugby Championship Los Pumas vs Springboks |
Autoridades
| Arbitro | Asistentes | TMO |
|---|---|---|
| Andrew Brace | Chris Busby Nika Amashukeli | Joy Neville |

Argentina