
Rugby Championship
Estadísticas competencia
Temporada | TA | TR | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | Pts | T. Roja | Jug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
2015 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 |
2016 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
>2012 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 |
Total | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 42 |
Resultados
![]() ![]() 59 - 5RWC Francia - 2023 Argentina vs Chile |
![]() ![]() 22 - 21Rugby Championship Springboks vs Los PumasFecha: 3 |
![]() ![]() 38 - 21Rugby Championship Springboks vs Los Pumas |
![]() ![]() 48 - 17Rugby Championship Los Pumas vs Wallabies |
![]() ![]() 6 - 29Argentina vs Escocia |
![]() ![]() 26 - 18Argentina vs Escocia |