N. Zelanda 33 vs 13 Australia
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
28 de septiembre de 2024 | 4:05 am | Rugby Championship | 2024 | 80' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Zelanda | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 33 | Ganador |
Australia | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | 13 | Perdedor |
N. Zelanda
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethan de Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Codie Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tyrel Lomax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Scott Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tupou Vaa’i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wallace Sititi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sam Cane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ardie Savea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TJ Perenara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Beauden Barrett | 0 | 4 (23', 42', 56', 66') | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Caleb Clarke | 2 (41', 64') | 0 | 0 | 0 | 1 (77') | 0 |
12 | Anton Lienert-Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rieko Ioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sevu Reece | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Will Jordan | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Asafo Aumua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tamaiti Williams | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pasilio Tosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Patrick Tuipulotu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Luke Jacobson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cortez Ratima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Damian McKenzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | David Havili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Australia
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angus Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matt Faessler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Taniela Tupou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nick Frost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jeremy Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rob Valetini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fraser McReight | 1 (8') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Harry Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jake Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Noah Lolesio | 0 | 1 (9') | 2 (19', 37') | 0 | 0 | 0 |
11 | Dylan Pietsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hunter Paisami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Len Ikitau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andrew Kellaway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tom Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Brandon Paenga-Amosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Isaac Kailea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Allan Ala’alatoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lukhan Salakaia-Loto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Langi Gleeson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tate McDermott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ben Donaldson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Josh Flook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
5 | 1 |
4 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Síntesis
8' | Fraser McReight | |
9' | 17. Noah Lolesio | |
36. Sevu Reece | 16' | |
Tamaiti Williams | 17' | |
19' | 17. Noah Lolesio | |
Will Jordan | 22' | |
Beauden Barrett | 23' | |
37' | 17. Noah Lolesio | |
Caleb Clarke | 41' | |
Beauden Barrett | 42' | |
Beauden Barrett | 56' | |
Caleb Clarke | 64' | |
Beauden Barrett | 66' | |
Caleb Clarke | 77' |
Resumen
Cancha
Sky Stadium |
---|
Customhouse Quay, Lambton, Wellington Central, Wellington, Wellington City, Wellington, 6140, Nueva Zelanda |
Resultados anteriores
28 - 31Rugby Championship Australia vs N. Zelanda |
23 - 20All Blacks vs Wallabies |
7 - 38Rugby Championship Wallabies vs All BlacksFecha: 3 |
40 - 14Rugby Championship All Blacks vs Wallabies |
37 - 39Rugby Championship Wallabies vs All Blacks |
Autoridades
Arbitro | Asistentes | TMO |
---|---|---|
Nika Amashukeli | Damián Schneider Karl Dickson | Eric Gauzins |