Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 3 de febrero de 2024 | 1:45 pm | 6 Naciones | 2024 | 80' |
Gales
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Domachowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ryan Elias 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Leon Brown 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dafydd Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Beard 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | James Botham 20 | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tommy Reffell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aaron Wainwright | 1 (60') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gareth Davies 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sam Costelow 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rio Dyer | 1 (52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nick Tompkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Owen Watkin 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Josh Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cameron Winnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Elliot Dee 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kemsley Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Keiron Assiratti 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Teddy Williams 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alex Mann 6 | 1 (67') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tomos Williams 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ioan Lloyd 10 | 0 | 3 (53', 61', 68') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mason Grady 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escocia
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Schoeman 17 | 1 (10.') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | George Turner 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (47') | 0 |
| 3 | Zander Fagerson 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Richie Grays 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Scott Cummings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Luke Crosbie 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jamie Ritchie 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matt Fagerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ben White 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Finn Russell | 0 | 3 (11', 30', 43') | 2 (5', 22') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Duhan van der Merwe | 2 (29', 42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sione Tuipulotu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (59') | 0 |
| 13 | Huw Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kyle Steyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kyle Rowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ewan Ashman 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alec Hepburn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Elliot Millar-Mills 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sam Skinner 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jack Dempsey 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | George Horne 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ben Healy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Cameron Redpath 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 4 | 3 |
| 3 | 3 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
Síntesis
Resumen
Cancha
| Principality Stadium, Gales |
|---|
| Stadiwm Principality Stadium, Westgate Street, Castle Quarter, Castle, Cardiff, Gales, CF10 1NS, Reino Unido |
Resultados anteriores
35 - 76 Naciones Escocia vs Gales |
20 - 176 Naciones Gales vs Escocia |

Escocia