Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
12 de febrero de 2022 | 11:15 am | 6 Naciones | 2022 | 0' |
Gales
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyn Jones | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ryan Elias | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tomas Francis | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Will Rowlands | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adam Beard | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ellis Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Taine Basham | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aaron Wainwright | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tomos Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dan Biggar | 0 | 0 | 4 | 1 |
11 | Louis Rees-Zammit | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nick Tompkins | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Josh Adams | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Johnny McNicholl | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Liam Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 4 | 1 |
Escocia
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Schoeman | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Stuart McInally | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | WP Nel | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jonny Gray | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Grant Gilchrist | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sam Skinner | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hamish Watson | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matt Fagerson | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ali Price | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Finn Russell | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | Duhan van der Merwe | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sione Tuipulotu | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Chris Harris | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Darcy Graham | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stuart Hogg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 4 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
1 | 1 |
0 | 0 |
4 | 4 |
1 | 0 |
Resumen
Autoridades
Arbitro |
---|
Nic Berry |