Australia
28 vs 31
N. Zelanda
28 vs 31
N. ZelandaDetalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 21 de septiembre de 2024 | 2:45 am | Rugby Championship | 2024 | 80' |
Resultados
| Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | Perdedor |
| N. Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | Ganador |
Australia
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angus Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Matt Faessler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Taniela Tupou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nick Frost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jeremy Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rob Valetini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fraser McReight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Harry Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nic White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Noah Lolesio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marika Koroibete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hunter Paisami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Len Ikitau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Andrew Kellaway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tom Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Brandon Paenga-Amosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | James Slipper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Allan Ala’alatoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lukhan Salakaia-Loto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Langi Gleeson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tate McDermott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tom Lynagh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dylan Pietsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Zelanda
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan de Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Codie Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tyrel Lomax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Scott Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tupou Vaa’i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wallace Sititi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sam Cane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ardie Savea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cortez Ratima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Damian McKenzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Caleb Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jordie Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rieko Ioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Will Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Beauden Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Asafo Aumua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tamaiti Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pasilio Tosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sam Darry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Luke Jacobson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | TJ Perenara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Anton Lienert-Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sevu Reece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Síntesis
Resumen
Cancha
| Accor Stadium |
|---|
| Edwin Flack Avenue, Sydney Olympic Park, Sídney, City of Parramatta Council, Nueva Gales del Sur, 2127, Australia |
Resultados anteriores
23 - 20All Blacks vs Wallabies |
7 - 38Rugby Championship Wallabies vs All BlacksFecha: 3 |
40 - 14Rugby Championship All Blacks vs Wallabies |
37 - 39Rugby Championship Wallabies vs All Blacks |
Autoridades
| Arbitro | Asistentes | TMO |
|---|---|---|
| Karl Dickson | Damián Schneider Nika Amashukeli | Stuart Terheege |
