N. Zelanda
40 vs 14
Australia
40 vs 14
AustraliaDetalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 24 de septiembre de 2022 | 4:05 am | Rugby Championship | 2022 | 0' |
Resultados
| Equipo | TP | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Zelanda | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 40 | Ganador |
| Australia | — | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 14 | Perdedor |
N. Zelanda
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan de Groot 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Codie Taylor 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tyrel Lomax 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brodie Retallick 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Samuel Whitelock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Akira Ioane 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dalton Papali´i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ardie Savea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aaron Smith 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Richie Mo’unga | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Caleb Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jordie Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rieko Ioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Will Jordan 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Beauden Barrett 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Samisoni Taukei´aho 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ofa Tu’ungafasi 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nepo Laulala 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tupou Vaa’i 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hoskins Sotutu 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finlay Christie 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Roger Tuivasa-Sheck 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sevu Reece 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Australia
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Slipper 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | David Porecki 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Allan Ala’alatoa 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jed Holloway 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Cadeyrn Neville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rob Valetini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pete Samu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Harry Wilson 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jake Gordon 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bernard Foley | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marika Koroibete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lalakai Foketi 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Len Ikitau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tom Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Andrew Kellaway 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Folau Fainga’a 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Angus Bell 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pone Fa’amausili 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nick Frost 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Fraser McReight 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nic White 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Reece Hodge 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jordan Petaia 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 4 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
Síntesis
Resumen
Cancha
| Eden Park, Auckland |
|---|
| Eden Park, Cricket Avenue, Kingsland, Albert-Eden, Auckland, 1021, Nueva Zelanda |
Resultados anteriores
37 - 39Rugby Championship Wallabies vs All Blacks |
