2022
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Zelanda | 6 | 4 | 2 | 0 | 195 | 128 | 67 | 3 | 19 |
| 2 | Sudáfrica | 6 | 4 | 2 | 0 | 164 | 119 | 45 | 2 | 18 |
| 3 | Australia | 6 | 2 | 4 | 0 | 142 | 194 | -52 | 2 | 10 |
| 4 | Argentina | 6 | 2 | 4 | 0 | 143 | 203 | -60 | 1 | 9 |
Seleccionar página
| Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Zelanda | 6 | 4 | 2 | 0 | 195 | 128 | 67 | 3 | 19 |
| 2 | Sudáfrica | 6 | 4 | 2 | 0 | 164 | 119 | 45 | 2 | 18 |
| 3 | Australia | 6 | 2 | 4 | 0 | 142 | 194 | -52 | 2 | 10 |
| 4 | Argentina | 6 | 2 | 4 | 0 | 143 | 203 | -60 | 1 | 9 |
5 de diciembre de 2025
