Centro
Jugador | Equipo | Posición | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Agustín Segura | ![]() | Centro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomás Cubilla | ![]() | Centro | 3 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pablo Castro | ![]() | Centro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Medio Scrum
Jugador | Equipo | Posición | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Joaquín Pellandini | ![]() | Medio Scrum | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateo Albanese | ![]() | Medio Scrum | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Iriarte | ![]() | Medio Scrum | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ala
Jugador | Equipo | Posición | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Eliseo Chiavassa | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerónimo Gómez Vara | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Bernstein | ![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Rubiolo | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Ruiz | ![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 |
Segunda Linea
Jugador | Equipo | Posición | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Federico Albrisi | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucio Anconetani | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Fernández Criado | ![]() | Segunda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilar
Jugador | Equipo | Posición | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Aitor Bildosola | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Coronel | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Caro Saisi | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Villar | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayco Vivas | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Revol Pitt | ![]() | Pilar | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Pulella | ![]() | Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Full-back
Jugador | Equipo | Posición | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerónimo Prisciantelli | ![]() | Full-back | 3 | 19 | 8 | 0 |
Ignacio Mendy | ![]() | Full-back | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ramiro D’Agostino | ![]() | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wing
Jugador | Equipo | Posición | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Iñaky Delguy | ![]() | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martín Bogado | ![]() | Wing | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nicanor López Fernández | ![]() | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hooker
Jugador | Equipo | Posición | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Panzarini | ![]() | Hooker | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bautista Bernasconi | ![]() | Hooker | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Ruiz | ![]() | Hooker | 2 | 0 | 0 | 0 |