Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 11 de junio de 2022 | 3:30 pm | URBA Top 13 (2022) | 2022 | 0' |
Pucará
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulio Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomás Montes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Demian Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ignacio Coppola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eliseo Fourcade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Felipe Amado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gregorio Pascual | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leandro Urriza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Germán Klubus | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | Lucas González Amorosino | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Manuel Montero | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mariano Navarro | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomás Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Juan Delguy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tomás Jorge (C) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 3 | 4 | 1 |
Regatas
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Barbaccia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pedro García Colinas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Juan Gobet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomás Sanguinetti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marcelo Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lucas Barrera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Agustín Medrano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Felipe Camerlinckx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gonzalo Deluca | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | José de la Torre | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Enrique Camerlinckx (c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juan Corso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alejo Barrera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Francisco Pisani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cruz Camerlinckx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 2 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
| 3 | 3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 1 | 0 |
Cancha
| Pucará |
|---|
| Club Pucará, Falucho, Burzaco, Partido de Almirante Brown, Buenos Aires, B1852, Argentina |
Autoridades
| Arbitro |
|---|
| Damián Schneider |

Regatas