- Torneos
- RWC Francia - 2023, Test Internacionales
- Temporada
- 2023, 2024
Jugador | Posición | Edad | Caps |
---|---|---|---|
Keita Inagaki | Pilar | 34 | 48 |
Craig Millar | Pilar | 33 | 12 |
Sione Halasili | Pilar | 24 | 0 |
Asaeli Ai Valu | Pilar | 35 | 25 |
Jiwon Gu | Pilar | 30 | 24 |
Shinnosuke Kakinaga | Pilar | 32 | 12 |
Atsushi Sakate | Hooker | 31 | 36 |
Shota Horie | Hooker | 38 | 71 |
Kosuke Horikoshi | Hooker | 29 | 7 |
James Moore | Ala | 31 | 16 |
Ben Gunter | Segunda Linea | 26 | 7 |
Kazuki Himeno (c) | Segunda Linea | 30 | 28 |
Shota Fukui | Segunda Linea | 24 | 1 |
Michael Leitch | Segunda Linea | 35 | 79 |
Jack Cornelsen | Ala | 29 | 15 |
Naoto Saito | Medio Scrum | 27 | 14 |
Yutaka Nagare | Medio Scrum | 32 | 33 |
Kenta Fukuda | Medio Scrum | 27 | 0 |
Jumpei Ogura | Apertura | 32 | 4 |
Rikiya Matsuda | Wing | 30 | 32 |
Seungsin Lee | Centro | 23 | 9 |
Tomoki Osada | Centro | 24 | 3 |
Dylan Riley | Centro | 27 | 13 |
Ryoto Nakamura | Apertura | 33 | 34 |
Shogo Nakano | Centro | 27 | 7 |
Jone Naikabula | Centro | 30 | 3 |
Semisi Masirewa | Centro | 32 | 4 |
Siosaia Fifita | Centro | 25 | 12 |
Lomano Lava Lemeki | Wing | 35 | 16 |
Kotaro Matsushima | Full-back | 31 | 50 |
RWC 2023 – Grupo D
Pos | Equipo | J | G | P | E | PF | PC | DIF | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 4 | 4 | 0 | 0 | 150 | 39 | 111 | 2 | 18 |
2 | Argentina | 4 | 3 | 1 | 0 | 127 | 69 | 58 | 2 | 14 |
3 | Japón | 4 | 2 | 2 | 0 | 109 | 107 | 2 | 1 | 9 |
4 | Samoa | 4 | 1 | 3 | 0 | 92 | 75 | 17 | 3 | 7 |
5 | Chile | 4 | 0 | 4 | 0 | 27 | 215 | -188 | 0 | 0 |
Resultados
17 - 52Test Internacionales Japón vs Inglaterra |
27 - 39RWC Francia - 2023 Japón vs Argentina |
28 - 22RWC Francia - 2023 Japón vs Samoa |
34 - 12RWC Francia - 2023 Inglaterra vs Japón |
42 - 12RWC Francia - 2023 Japón vs Chile |
42 - 21Test Internacionales Italia vs Japón |