El equipo paraguayo sumó la tercera victoria en la SLAR al imponerse 42 a 12 ante Cobras XV. Quedó a un punto de los lideres.
Arrancó con todo Cobras Brasil XV y como nunca hasta acá, durante buena parte del primer tiempo, dominó, quebró, jugó, fue disciplinado y encontró espacios en una defensa que no tuvo todas consigo.
Por el lado de Olimpia Lions, se vio superado y acaso hasta sorprendido por su rival. Sin la pelota, bien profundo en su campo, no fue prolijo para salir de su zona de extrema defensa y esa desprolijidad le trajo aparejado puntos en contra. Dos tries de los wings brasileños en esa primera mitad del primer tiempo eran merecido premio.
Pero dos cambios, el de André Arruda y el de Gabriel Zurka, que debieron salir del campo y que eran hasta ese momento los dos mejores de Cobras, cambiaron el destino. A partir de allí, Olimpia Lions empezó a tener la pelota, a distribuirla mejor y a encontrar los espacios que hasta allí no habían aparecido, por virtudes ajenas y demérito propio.
Tres tries consecutivos fueron demoledores en el espíritu de los brasileños, que de ganar 12 a 0 de repente, en una ráfaga de diez minutos, pasaron a estar abajo 19-12.
En el segundo tiempo, nada cambió y todo fue de Olimpia Lions. El mismo impulso de aquella segunda mitad del primer tiempo se mantuvo por todo lo alto. Julián Quetglas, imparable, fue quien lideró las acciones ofensivas. Ignacio Inchauspe distribuyó con acierto y con una actuación determinante de la tercera línea una vez más, Olimpia Lions sacó adelante con bonus un partido que había empezado torcido, complicado y desfavorable.
De acuerdo con su entrenador Ricardo Le Fort, lo mejor de Olimpia Lions fue la actitud y el aspecto mental para sobreponerse a ese inicio. A todas luces, innegable.
Síntesis:
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
2 de abril de 2022 | 7:20 pm | SLAR | 2022 | 0' |
Cobras XV
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Alves | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Endy Willian Pinheiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Henrique Ribeiro Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gabriel Paganini | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gabriel Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Devon Muller | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Arthur Bergo | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | André Arruda | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Laurent Bourda-Couhet | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bautista Santamarina | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Daniel Lima | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gabriel Zurka | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Simon Bienvenu | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Robson Morais | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lucas Tranquez | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Leonardo de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Brendon Alves | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mariano Filomeno | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kauá Guimaraes | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cleber Dias (c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Douglas Ruth | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Victor Souza Silva | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Daniel Sancery | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 1 | 0 | 0 |
Olimpia
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mariano Muntaner | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luis Quinteros | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lorenzo Colidio | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mariano Garcete | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Federico Simondi | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ignacio Gandini | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mariano Romanini | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ignacio Inchauspe | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sebastián Urbieta | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | Matías Sauze | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ramiro Amarilla | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Francisco Diez | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ignacio Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Julián Quetglas | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Conrado Iglesias Quintana | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ezequiel Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rolando Portillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Agustín Toth | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Álvaro Biscay | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Facundo Villalba | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Juan González | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nicolás Hogg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 2 | 2 | 0 |
Cancha
Ciudad de Este |
---|
Estadio Antonio Oddone Sarubbi (Club 3 de Febrero), Cañadóñ Chaqueño, Bernardino Caballero, Ciudad del Este, Alto Paraná, Región Oriental, 7700, Paraguay |
Fuente: SLAR