El equipo colombiano derrotó a Olimpia Lions por 16 a 12 en un partido en el que la defensa y la presión fueron determinantes en el equipo vencedor. A pesar de las amarillas, nunca bajó los brazos.
Todo lo que le costó en zona de definición a Olimpia Lions, se le simplificó a Cafeteros Pro. Todo el dominio del campo y la pelota por parte de los paraguayos, a los colombianos les salió gratis. Viceversa, fue muy positivo.
Así puede reducirse lo acontecido en la primera mitad, en la que Cafeteros Pro sacó dos tries de ventaja producto de confirmar esos ingresos a 22m con el pack en situación de Line y maul.
Cafeteros Pro impuso una defensa en zona profunda y las ansias desmedidas de Olimpia Lions de querer anotar a toda costa, sin buscar con paciencia la oportunidad correcta, manteniendo la presión sobre el pack rival.
Siempre que tuvo que defender de manera extrema en esa primera etapa, siempre Cafeteros Pro salió airoso.
En el segundo tiempo, aceleró Olimpia Lions y siguió buscando por todos lados. La respuesta de Cafeteros Pro fue la misma, defensa extrema y ordenada.
Sin embargo, el local metió más presión con los delanteros y producto de eso, llegaron los tries, merecidos a esa altura: uno de Garcete Elli y otro de Quetglas, con muchos minutos para jugar. Y un hombre de más…
Cafeteros Pro se mantuvo incólume en su decisión de seguir en la suya, apostando a la presión y ese convencimiento, le dio réditos.
Dos penales de Morales Abraham, que inteligentemente tomó la pelota para ir a los palos él en lugar de Hernández, errático, le dio lo seis puntos necesarios para sacar el partido adelante, la segunda victoria de Cafeteros Pro en la SLAR.
Resumen
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
8 de abril de 2022 | 10:00 pm | SLAR | 2022 | 0' |
Cafeteros
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Corvalán | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Álvaro Llaver | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tomás Bertot | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gregorio Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Federico Lavanini | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | José I. Gálvez | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Diver Ceballos | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Felipe Puertas | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eliseo Morales Abraham | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Julián Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Andrés Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Manuel Alfaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Valentín Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alain Altahona | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Franco Giudice | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Boris Wenger | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Diego Posada | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Brian González | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Eliseo Fourcade | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Joaquín Sánchez Barroso | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bryan Guzmán | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marcos Amorisa | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Juan D. Agudelo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 2 | 0 |
Olimpia
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mariano Muntaner | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luis Quinteros | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Álvaro Biscay | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mariano Garcete | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Federico Simondi | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ignacio Gandini | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mariano Romanini | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ignacio Inchauspe | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sebastián Urbieta | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Juan González | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Estanislao Arrias | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Francisco Diez | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Matías Sauze | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Julián Quetglas | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Conrado Iglesias Quintana | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ezequiel Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Estefano Aranda | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Agustín Toth | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ariel Núñez | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Facundo Villalba | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gianfranco Parodi | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nicolás Hogg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 0 | 0 |
Cancha
Ciudad de Este |
---|
Estadio Antonio Oddone Sarubbi (Club 3 de Febrero), Cañadóñ Chaqueño, Bernardino Caballero, Ciudad del Este, Alto Paraná, Región Oriental, 7700, Paraguay |
Fuente : Prensa SLAR