Fue anunciada la formación argentina para el partido debut en la Copa del Mundo M20. Será este sábado ante Inglaterra.
Los Pumitas tendrán su puntapié inicial en una nueva edición de la Copa del Mundo M20 el sábado 29 de junio desde las 09:00 h (hora argentina) ante Inglaterra en el Athlone Stadium en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
En la cita mundialista, la cual finalizará el 19 de julio, el seleccionado argentino se enfrentará en la Zona C con Sudáfrica, Fiji y el mencionado equipo inglés. El equipo nacional llega a la competencia internacional tras su reciente participación en el inédito Rugby Championship M20 disputado en Sunshine Coast, Australia, en donde Argentina venció al conjunto local por 25-6 y cayó ante Nueva Zelanda (campeón) por 20-43 y frente a Sudáfrica 28-30.
Desde que la Copa del Mundo pasó a ser M20 en 2008, el seleccionado nacional participó de todas las ediciones, siendo su mejor resultado el tercer puesto conseguido en Inglaterra 2016, venciendo en la definición a Sudáfrica por 49-19. En su última participación en 2023, disputado también en Sudáfrica, Los Pumitas finalizaron en la novena posición (triunfo ante Fiji por 43-22).
Sobre este primer encuentro Álvaro Galindo, head coach de Los Pumitas, afirmó: “Sin dudas son muy grandes las expectativas porque estamos por debutar ante un gran equipo y porque hablamos mucho de validar el esfuerzo, de todo lo que se hizo para estar acá. La idea es poner en la cancha cada detalle y cada situación que venimos planeando en estas últimas semanas. La expectativa es grande porque todos estamos con muchas ganas de que nos vaya bien y tenemos muchas ganas de jugar un gran rugby el sábado”.
Formaciones
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
29 de junio de 2024 | 9:00 am | RWC U20 | 2024 | 80' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra U20 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 40 | Ganador |
Argentina U20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 21 | Perdedor |
Inglaterra U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asher Opoku-Fordjour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Craig Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Billy Sela | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Joe Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Junior Kpoku | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (55') | 0 |
6 | Finn Carnduff (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Henry Pollock | 1 (51') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nathan Michelow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ollie Allan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Josh Bellamy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alex Wills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sean Kerr | 0 | 5 (36', 40', 52', 67', 69') | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oli Spencer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jack Bracken | 3 (35', 66', 68') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ben Redshaw | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | James Isaacs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cameron Miell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Afolabi Fasogbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Olamide Sodeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kane James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lucas Friday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Benjamin Coen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ioan Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Argentina U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juan Manuel Vivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tomás Rapetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Efraín Elías | 1 (55') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Álvaro García Iandolino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juan Penoucos | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Santos Fernández de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Pedro Bernasconi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Genaro Podestá | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Santino Di Lucca | 0 | 2 (21', 31') | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Franco Rossetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Faustino Sanchez Valarolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomás Bocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Timoteo Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Benjamin Elizalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Juan Ignacio Greising Revol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Joaquín Yakiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gael Galván | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ignacio Torrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Agustín Sarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tomás Di Biase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Facundo Rodríguez | 0 | 1 (55') | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gregorio Pérez Pardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cancha
Athlone Sports Stadium, Cape Town, South Africa |
---|
Athlone Stadium, Cross Boulevard, Gleemoor, Silvertown, Ciudad del Cabo, City of Cape Town, El Cabo Occidental, 7764, Sudáfrica |