El próximo jueves, desde las 14:00, el seleccionado juvenil enfrentará a su par de Sudáfrica por la RWC M20.
Tras el traspié ante Inglaterra en su debut, Los Pumitas encaran la segunda jornada de la Copa del Mundo M20, en la cual enfrentarán a Sudáfrica que viene de vencer 57 a 7 a Fiji.
El duelo con el anfitrión del certamen será el próximo jueves desde las 14:00 h en el Danie Craven Stadium. Para ello, Álvaro Galindo, head coach de Los Pumitas, dispuso cuatro cambios, dos en los forwards y dos en los backs, en relación al debut ante el seleccionado inglés.
En el pack, aparecen por primera vez como titulares en el torneo Juan Greising Revol y Felipe Bruno, mientras que, en la línea de tres cuartos, Tomás Di Biase y Tomás Medina son las caras nuevas en el quince inicial. Habrá una rotación dentro de la alineación titular, ya que Faustino Sánchez Valarolo pasará a jugar de segundo centro (13). En el banco de suplentes habrá cuatro modificaciones: Juan Manuel Vivas y Álvaro García Iandolino, quienes fueron titulares ante Inglaterra, mientras que Jerónimo Llorens y Felipe Ledesma aparecen por primera vez entre los 23.
Formaciones
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
4 de julio de 2024 | 2:00 pm | RWC U20 | 2024 | 80' |
Resultados
Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudáfrica U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | Perdedor |
Argentina U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | Ganador |
Sudáfrica U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruan Swart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Luca Bakkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zachary Porthen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jaco Grobbelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JF van Heerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Thabang Mphafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bathobele Hlekani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tiaan Jacobs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Asad Moos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Liam Koen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Litelihle Bester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Philip-Albert Van Niekerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jurenzo Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Joel Leotlela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bruce Sherwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ethan Bester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Liyema Ntshanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Casper Badenhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Thomas Dyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Keanu Coestsee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sibabalwe Mahashe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tylor Sefoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Joshua Boulle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina U20
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juan Ignacio Greising Revol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tomás Rapetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Efraín Elías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Felipe Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juan Penoucos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Santos Fernández de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Pedro Bernasconi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tomás Di Biase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Santino Di Lucca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Franco Rossetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tomás Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Faustino Sanchez Valarolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Timoteo Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Benjamin Elizalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Juan Manuel Vivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Joaquín Yakiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gael Galván | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Álvaro García Iandolino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Agustín Sarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jerónimo Llorens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Facundo Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Felipe Ledesma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cancha
Danie Craven Stadium, Stellenbosch, South Africa |
---|
Danie Craven Stadium, Noordwal East, Stellenbosch Ward 8, Stellenbosch, Municipio local de Stellenbosch, Cape Winelands District Municipality, El Cabo Occidental, 7599, Sudáfrica |