Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|
![]() | Hooker | 38 |
![]() | Pilar | 28 |
![]() | Full-back | 28 |
![]() | Octavo | 30 |
![]() | Pilar | 38 |
![]() | Medio Scrum | 29 |
![]() | Segunda Linea | 29 |
![]() | Hooker | 22 |
![]() | Centro | 32 |
![]() | Octavo | 22 |
![]() | Pilar | 29 |
![]() | Wing | 27 |
![]() | Wing | 35 |
![]() | Ala | 23 |
![]() | Hooker | 30 |
![]() | Medio Scrum | 27 |
![]() | Centro | 23 |
![]() | Ala | 26 |
![]() | Full-back, Wing | 25 |
![]() | Wing | 23 |
![]() | Segunda Linea | 32 |
![]() | Centro | 32 |
![]() | Pilar | 25 |
![]() | Apertura | 35 |
![]() | Ala | 30 |
![]() | Ala | 20 |
![]() | Octavo | 30 |
![]() | Wing | 24 |
![]() | Apertura, Full-back, Wing | 25 |
![]() | Centro | 24 |
![]() | Ala | 24 |
![]() | Medio Scrum | 34 |
![]() | Segunda Linea | 30 |
7 de diciembre de 2023

Fecha Final |
---|
![]() ![]() 12 - 15URBA Top 12 (2023) N/A Alumni vs SICFecha: Final |
RWC 2023
Finales
![]() ![]() 23 - 26RWC Francia - 2023 N/A RWC 2023 - 3° Puesto |
![]() ![]() 11 - 12RWC Francia - 2023 N/A FINAL |