Sudáfrica
18 vs 12
N. Zelanda
18 vs 12
N. ZelandaDetalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 7 de septiembre de 2024 | 4:00 am | Rugby Championship | 2024 | 80' |
Resultados
| Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PB | PTS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | 18 | Ganador |
| N. Zelanda | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | Perdedor |
Sudáfrica
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ox Nche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mbongeni Mbonambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Frans Malherbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eben Etzebeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ruan Nortje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Siya Kolisi (c) | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pieter-Steph du Toit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jasper Wiese | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (14') | 0 |
| 9 | Grant Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Handre Pollard | 0 | 1 (50') | 1 (32') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cheslin Kolbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Damian de Allende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jesse Kriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Canan Moodie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Willie le Roux | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (62') | 0 |
| 16 | Malcolm Marx | 1 (74') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gerhard Steenekamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vincent Koch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kwagga Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Elrigh Louw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jaden Hendrikse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sacha Feinberg-Mngomezulu | 0 | 0 | 1 (54') | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lukhanyo Am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
N. Zelanda
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamaiti Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Codie Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tyrel Lomax | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (73') | 0 |
| 4 | Scott Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tupou Vaa’i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wallace Sititi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sam Cane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ardie Savea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cortez Ratima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Damian McKenzie | 0 | 0 | 4 (15', 29', 41', 59') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mark Tele´a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jordie Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rieko Ioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sevu Reece | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (16') | 0 |
| 15 | Will Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Asafo Aumua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ofa Tu’ungafasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fletcher Newell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sam Darry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Luke Jacobson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | TJ Perenara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Anton Lienert-Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Beauden Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
Síntesis
| Jasper Wiese | 14' | |
| 15' | ||
| 16' | 36. Sevu Reece | |
| 29' | ||
| Handre Pollard | 32' | |
| 41' | ||
| Siya Kolisi (c) | 49' | |
| Handre Pollard | 50' | |
| Sacha Feinberg-Mngomezulu | 54' | |
| 59' | ||
| Willie le Roux | 62' | |
| 73' | Tyrel Lomax | |
| Malcolm Marx | 74' |
Resumen
Cancha
| Estadio de Ciudad del Cabo |
|---|
| West Main Entrance, Cape Town Ward 115, Ciudad del Cabo, City of Cape Town, El Cabo Occidental, 8005, Sudáfrica |
Resultados anteriores
31 - 27Rugby Championship Sudáfrica vs N. Zelanda |
11 - 12RWC Francia - 2023 FINALFecha: Final |
7 - 35Test Internacionales N. Zelanda vs Sudáfrica |
35 - 20Rugby Championship All Blacks vs SpringboksFecha: 2 |
23 - 35Rugby Championship Springboks vs All Blacks |
26 - 10Rugby Championship Springboks vs All Blacks |
Autoridades
| Arbitro | Asistentes | TMO |
|---|---|---|
| Marius Jonker | Andrew Brace Jordan Way | Ian Tempest |
