Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 28 de abril de 2024 | 3:10 pm | Súper Rugby Américas | 2024 | 80' |
Raptors
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma’ake Muti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Diego Fortuny (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Facundo Pomponio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Javon Camp-Villalovos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | William Crawford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Shawn Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexander ‘Mo‘ Vainikolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Diego Magno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Devereaux St. Bruno-Ferris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ignacio Mieres | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Francisco Quinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Uatesoni Filikitonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Thomas Morani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jacob Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rufus McLean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jackson Zabierek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Clay Markoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Justus Tavai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michael Grandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tommy Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | John Lefevre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zach Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Michah Griffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Peñarol
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Sanguinetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Francisco García | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mathias Franco Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Manuel Rosmarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juan Manuel Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Santiago Civetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lucas Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Carlos Deus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pedro Hoblog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Juan Zuccarino Bozzolo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dante Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juan Manuel Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felipe Arcos Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gastón Mieres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ignacio Álvarez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Leonel German Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mateo Perillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Horacio De la Mota Boehler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Agustín Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felipe Aliaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Santiago Álvarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Icaro Amarillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Joaquín Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 2 | 4 |
| 2 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
Síntesis
Resumen
Cancha
| Infinity Park |
|---|
| Infinity Park, Glendale, Arapahoe County, Colorado, Estados Unidos de América |
Resultados anteriores
37 - 7Súper Rugby Américas Peñarol vs American Raptors |
37 - 50Súper Rugby Américas American Raptors vs Peñarol Rugby |
28 - 19Súper Rugby Américas Peñarol Rugby vs American RaptorsFecha: 2 |
Autoridades
| Arbitro |
|---|
| Francisco González |

Peñarol