N. Zelanda
11 vs 12
Sudáfrica
11 vs 12
SudáfricaDetalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| Final | 4:00 pm | RWC Francia - 2023 | 2023 | 80' |
Resultados
| Equipo | T Amarilas | T Rojas | Tries | Conv | Pen | DG | PTS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Zelanda | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | Perdedor |
| Sudáfrica | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | Ganador |
N. Zelanda
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan de Groot 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Codie Taylor 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tyrel Lomax 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brodie Retallick 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Scott Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Shannon Frizell 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sam Cane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (27') |
| 8 | Ardie Savea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aaron Smith 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Richie Mo’unga | 0 | 0 | 2 (17', 38') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mark Tele´a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jordie Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rieko Ioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Will Jordan 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Beauden Barrett | 1 (58') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Samisoni Taukei´aho 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tamaiti Williams 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nepo Laulala 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Samuel Whitelock 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dalton Papali´i 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finlay Christie 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Damian McKenzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Anton Lienert-Brown 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sudáfrica
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Kitshoff 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mbongeni Mbonambi 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Frans Malherbe 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eben Etzebeth 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Franco Mostert 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Siya Kolisi (c) 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (45') | 0 |
| 7 | Pieter-Steph du Toit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Duane Vermeulen 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Faf de Klerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Handre Pollard | 0 | 0 | 4 (3', 13', 19', 34') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cheslin Kolbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (74') | 0 |
| 12 | Damian de Allende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jesse Kriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kurt-Lee Arendse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Damian Willemse 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Deon Fourie 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ox Nche 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Trevor Nyakane 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jean Kleyn 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | RG Snyman 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kwagga Smith 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jasper Wiese 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Willie le Roux 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 1 | 0 |
Síntesis
Resumen
Cancha
| Stade de France |
|---|
| Stade de France, Avenue du Stade de France, Franc-Moisin - Bel-Air - Stade de France, Saint-Denis, Sena-Saint Denis, Isla de Francia, Francia metropolitana, 93200, Francia |
Resultados anteriores
7 - 35Test Internacionales N. Zelanda vs Sudáfrica |
35 - 20Rugby Championship All Blacks vs SpringboksFecha: 2 |
23 - 35Rugby Championship Springboks vs All Blacks |
26 - 10Rugby Championship Springboks vs All Blacks |
Autoridades
| Arbitro | Asistentes | TMO |
|---|---|---|
| Wayne Barnes | Karl Dickson Matthew Carley | Tom Foley |
