Detalles
Fecha | Torneo | Temporada |
---|---|---|
26 marzo, 2022 | URBA Top 13 (2022) | 2022 |
Cancha
Los Tilos |
---|
Club de Rugby Los Tilos, Calle 522, Tolosa, Partido de La Plata, Buenos Aires, 1906, Argentina |
Los Tilos
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Puertas | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ivan Korenblit (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lisandro Dipierri | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Augusto Cabano Wall | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maximiliano Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joaquín Coria | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Javier Pedro Gil | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roque Bautista Gatti | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Homero Picone | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Francisco Liva | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nicolás Korenblit | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tiago Bassagaisteguy | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomás Fernández Armendáriz | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mateo Tuculet | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Manuel Tuculet | 0 | 3 | 3 | 0 |
Total | 3 | 3 | 3 | 0 |
Regatas
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomás Barbaccia | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Beltrán Landivar | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mateo Trimarco | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Esteban Siandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tomás Sanguinetti | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Santiago Camerlinckx | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Agustín Medrano | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Felipe Camerlinckx | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marcos Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | José de la Torre | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Felipe Terra | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mateo Camerlinckx | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cruz Camerlinckx (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Francisco Pisani | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Enrique Camerlinckx | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
3 | 1 |
3 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |