Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
26 de marzo de 2022 | 3:30 pm | URBA Top 13 (2022) | 2022 | 0' |
CUBA
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilio Pérez Maraviglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Enrique Devoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Francisco Garoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Santiago Uriarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sebastián Médica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lucas Maguire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Segundo Pisani (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Benito Ortíz de Rozas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Facundo Fontán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marcos Herrero Anzorena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marcos Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Benjamín Miguens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Francisco Patrono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Benjamín Ocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Benjamín Gutiérrez Meabe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIC
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Macciavelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lucas Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gonzalo Gughes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lucas Sommer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Federico Haedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alejandro Daireaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomás Comissati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomás Meyrelles (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mateo Albanese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joaquín Lamas | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alberto Miguens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Ignacio Pietranera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Justo Piccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mateo Madero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Facundo Giorgutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
1 | 3 |
1 | 3 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Síntesis
Cancha
CUBA |
---|
Universidad de Buenos Aires, Club Universitario de Buenos Aires, Los Polvorines, Partido de Malvinas Argentinas, Buenos Aires, 1614, Argentina |