Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
26 de marzo de 2022 | 3:30 pm | URBA Top 13 (2022) | 2022 | 0' |
Belgrano
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Ferronato (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lisandro Garcia Dragui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Facundo Ferreti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adolfo Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ramón Dugan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joaquín de la Serna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Augusto Vaccarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joaquín Moro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ignacio Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tobías Beato | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tobías Bernabé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fermín Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomás Teglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Juan Lando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Felipe Adrogue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rosario
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joaquín Viola Artola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jeremías Aime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Roberto Almeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matías Kremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Octavio Capella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Santiago Casals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lucas Malanos (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Valentín Tumosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pedro Bisio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Manuel Nogués | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lorenzo Zulatto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tomás Malanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Federico Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nicolás Casals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Martín Elías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
3 | 2 |
1 | 1 |
2 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Síntesis
Cancha
Belgrano |
---|
Belgrano Athletic Club, 3456, Virrey Del Pino, Belgrano R, Belgrano, Buenos Aires, Comuna 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1426, Argentina |