Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 19 de marzo de 2022 | 3:00 pm | URBA Top 13 (2022) | 2022 | 0' |
Alumni
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Lucca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomás Bivort (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ezequiel Oliva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tiziano Corvo Dolcet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Santiago Alduncin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Manuel Mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juan Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tobías Moyano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tomás Passerotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joaquín Diaz Luzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luca Sabato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Santiago González Iglesias | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomás Corneille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Segundo Maciel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Máximo Provenzano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
San Luis
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Oubiña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Exequiel Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Santiago Canal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matías Perissinotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomás Quiñones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nahuel Curti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Felipe Piatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Franco Gnecco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ignacio Castiglione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Segundo Blanco Fresco | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Facundo Cúcolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gonzalo Molina Ferrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Facundo Gibert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Segundo Galan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Isidro Martínez Campodónico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Cancha
| Asociacion Alumni |
|---|
| Directorio, Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas, Buenos Aires, 1667, Argentina |
Autoridades
| Arbitro | Asistentes |
|---|---|
| Pablo Houghton | Diego Pasman |

San Luis