Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 26 de agosto de 2023 | 3:30 pm | URBA Top 12 (2023) | 2023 | 0' |
Alumni
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Lucca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomás Bivort (c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bautista Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nicolás Promanzio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juan Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ignacio Cubilla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Santiago Montagner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tobías Moyano | 0 | 0 | 0 | 1 (72') |
| 9 | Tomás Passerotti 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joaquín Diaz Luzzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Santiago Pernas | 1 (1') | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Franco Battezzati | 0 | 0 | 0 | 1 (71') |
| 13 | Alejo González Chavez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ramón Fuentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Santiago González Iglesias | 0 | 1 (2') | 3 (8', 45', 66') | 0 |
| Francisco Bottoni 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Máximo Lamelas 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maximiliano Oliva 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Federico Canovas 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomás Cubilla 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Santiago Ambroa 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 3 | 2 |
Newman
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Porolli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Beltrán Salese | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luciano Borio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pablo Cardinal | 0 | 0 | 0 | 1 (45') |
| 5 | Alejandro Urtubey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mateo Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Miguel Urtubey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joaquín de la Vega | 0 | 0 | 0 | 1 (48') |
| 9 | Lucas Marguery (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gonzalo Gutiérrez Taboada | 0 | 1 (69') | 2 (39', 64') | 0 |
| 11 | Marcos Zirolli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomás Keena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Juan Billote | 1 (68') | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Juan Lanza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Francisco Pasman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Prince 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Díaz de Vivar 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bautista Bosch 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Pueyrredón 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tries
Conv.
Penales
T Amarilla
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 3 | 2 |
| 2 | 2 |
Síntesis
| Santiago Pernas | 1' | |
| Santiago González Iglesias | 2' | |
| Santiago González Iglesias | 8' | |
| 39' | ||
| Santiago González Iglesias | 45' | |
| 45' | 4. Pablo Cardinal | |
| 48' | 8. Joaquín de la Vega | |
| 64' | ||
| Santiago González Iglesias | 66' | |
| 68' | ||
| 69' | 10. Gonzalo Gutiérrez Taboada | |
| Franco Battezzati | 71' | |
| Tobías Moyano | 72' |
Cancha
| Alumni |
|---|
Resultados anteriores
27 - 29URBA Top 12 (2023) Newman vs Alumni |
27 - 18URBA Top 13 (2022) Newman vs Alumni |
8 - 29URBA Top 13 (2022) Alumni vs Newman |
Autoridades
| Arbitro |
|---|
| Simón Larrubia |

Newman