Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 22 de julio de 2023 | 3:30 pm | URBA Top 12 (2023) | 2023 | 0' |
CUBA
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Facundo Aguirre 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomás Anderlic | 2 (54', 72') | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Estanislao Carullo | 1 (31') | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Santiago Uriarte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marcos Loza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Francisco Sied 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Segundo Pisani (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Santiago Landau | 1 (42') | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rafael Iriarte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Juan Manuel Cat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bautista Casaurang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marcos Herrero Anzorena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felipe Perdomo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ramiro Cardini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marcos Eliçagaray | 0 | 4 (32', 43', 55', 79') | 2 (22', 66') | 0 |
| José Carabassa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joaquín Corleto 13 | 0 | 0 | 0 | 1 (38') | |
| 3 | Francisco Garoby 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pedro Mastroizzi 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rosario
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquín Viola Artola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jeremías Aime | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Valentino Marciali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matías Kremer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Octavio Capella | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Santiago Casals | 0 | 0 | 0 | 1 (19') |
| 7 | Lucas Malanos (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jerónimo Gómez Vara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tomas Cornejo | 0 | 0 | 0 | 1 (70') |
| 10 | Manuel Nogués | 0 | 1 (18') | 1 (28') | 0 |
| 11 | Valentino Aime | 1 (79') | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomás Malanos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pedro De Haro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pedro Bisio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martín Elías | 1 (17') | 0 | 0 | 0 |
| Agustín Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matías Malanos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roberto Almeira | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Figueroa 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2 | 1 | 1 | 2 |
Tries
Conv.
Penales
T Amarilla
| 4 | 2 |
| 4 | 1 |
| 2 | 1 |
| 1 | 2 |
Síntesis
| 17' | ||
| 18' | Manuel Nogués | |
| 19' | 6. Santiago Casals | |
| Marcos Eliçagaray | 22' | |
| 28' | ||
| Estanislao Carullo | 31' | |
| Marcos Eliçagaray | 32' | |
| Joaquín Corleto | 38' | |
| Santiago Landau | 42' | |
| Marcos Eliçagaray | 43' | |
| 2. Tomás Anderlic | 54' | |
| Marcos Eliçagaray | 55' | |
| Marcos Eliçagaray | 66' | |
| 70' | 14. Tomas Cornejo | |
| 2. Tomás Anderlic | 72' | |
| Marcos Eliçagaray | 79' | |
| 79' |
Cancha
| CUBA |
|---|
| Universidad de Buenos Aires, Club Universitario de Buenos Aires, Los Polvorines, Partido de Malvinas Argentinas, Buenos Aires, 1614, Argentina |
Resultados anteriores
31 - 28URBA Top 12 (2023) Atl. del Rosario vs CUBA |
32 - 29URBA Top 13 (2022) CUBA vs Atl. del Rosario |
12 - 27URBA Top 13 (2022) Atl. del Rosario vs CUBA |
Autoridades
| Arbitro |
|---|
| Mauro Rossi |

Rosario