Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
1 | 3:30 pm | 6 Naciones | 2023 | 0' |
Gales
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gareth Thomas 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ken Owens 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tomas Francis 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adam Beard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alun Wyn Jones 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jac Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Justin Tipuric 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Taulupe Faletau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tomos Williams 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dan Biggar 22 | 0 | 1 (45') | 1 (13') | 0 | 0 |
11 | Rio Dyer 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Joe Hawkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | George North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Josh Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Liam Williams | 1 (45') | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Scott Baldwin 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rhys Carré 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dillon Lewis 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dafydd Jenkins 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tommy Reffell 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rhys Webb 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Owen Williams 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alex Cuthbert 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Irlanda
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Porter 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dan Sheehan 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Finlay Bealham 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tadhg Beirne 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | James Ryan | 1 (8') | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Peter O’Mahony 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Josh van der Flier | 1 (72') | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Caelan Doris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Conor Murray 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Johnny Sexton (c) 22 | 0 | 3 (2', 9', 21') | 2 (18', 27') | 0 | 0 |
11 | James Lowe | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stuart McCloskey 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Garry Ringrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mack Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hugo Keenan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rob Herring 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dave Kilcoyne 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tom O’Toole 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Iain Henderson 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jack Conan 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Craig Casey 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ross Byrne 10 | 0 | 1 (72') | 0 | 0 | 0 |
23 | Bundee Aki 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
T Amarilla
T. Roja
1 | 4 |
1 | 4 |
1 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Síntesis
Resultados anteriores
![]() ![]() 29 - 76 Naciones Irlanda vs Gales |