Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
21 de septiembre de 2024 | 3:30 pm | URBA Top 12 (2024) | 2024 | 80' |
Belgrano
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales |
---|---|---|---|---|
1 | Francisco Ferronato (C) | 0 | 0 | 0 |
2 | Santiago García Botta | 0 | 0 | 0 |
3 | Lisandro Garcia Dragui | 1 (49') | 0 | 0 |
4 | Augusto Vaccarino | 0 | 0 | 0 |
5 | Ramón Duggan | 0 | 0 | 0 |
6 | Joaquín de la Serna | 0 | 0 | 0 |
7 | Julián Rebussone | 0 | 0 | 0 |
8 | Franco León Vega | 0 | 0 | 0 |
9 | Ignacio Marino | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan Aparicio | 0 | 0 | 0 |
11 | Tobías Bernabé | 0 | 0 | 0 |
12 | Ramón Arana | 0 | 0 | 0 |
13 | Santino Ruzzante | 0 | 0 | 0 |
14 | Ignacio Diaz | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Lando | 0 | 1 (50') | 6 (7', 12', 16', 35', 69', 74') |
Francisco Lusarreta 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mikael Blom Quesada 8 | 0 | 0 | 0 | |
Luciano Tecca 7 | 0 | 0 | 0 | |
Tomás Etchepare 13 | 0 | 0 | 0 | |
Eliseo Marchetti 3 | 0 | 0 | 0 | |
Tomás Cubelli 9 | 0 | 0 | 0 | |
Santiago Traverso Villegas 12 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 1 | 6 |
Alumni
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales |
---|---|---|---|---|
1 | Máximo Castrillo | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomás Bivort (c) | 0 | 0 | 0 |
3 | Bautista Vidal | 0 | 0 | 0 |
4 | Manuel Mora | 0 | 0 | 0 |
5 | Bernardo Quaranta | 0 | 0 | 0 |
6 | Ignacio Cubilla | 0 | 0 | 0 |
7 | Juan Anderson | 0 | 0 | 0 |
8 | Tobías Moyano | 0 | 0 | 0 |
9 | Tomás Passerotti | 0 | 0 | 0 |
10 | Joaquín Diaz Luzzi | 0 | 2 (26', 64') | 3 (22', 29', 56') |
11 | Alejo González Chavez | 1 (26') | 0 | 0 |
12 | Santiago González Iglesias | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomás Cubilla | 0 | 0 | 0 |
14 | Ramón Fuentes | 0 | 0 | 0 |
15 | Santiago Pernas | 0 | 0 | 0 |
Filippo Testoni 11 | 0 | 0 | 0 | |
Tomás Rapetti 3 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Canovas 5 | 1 (63') | 0 | 0 | |
Santiago Ambroa 9 | 0 | 0 | 0 | |
Franco Battezzati 12 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 2 | 3 |
Tries
Conv.
Penales
1 | 2 |
1 | 2 |
6 | 3 |
Síntesis
Juan Lando | 7' | |
Juan Lando | 12' | |
Juan Lando | 16' | |
22' | 10. Joaquín Diaz Luzzi | |
26' | 10. Joaquín Diaz Luzzi | |
26' | 13. Alejo González Chavez | |
29' | 10. Joaquín Diaz Luzzi | |
Juan Lando | 35' | |
2. Lisandro Garcia Dragui | 49' | |
Juan Lando | 50' | |
56' | 10. Joaquín Diaz Luzzi | |
63' | Federico Canovas | |
64' | 10. Joaquín Diaz Luzzi | |
Juan Lando | 69' | |
Juan Lando | 74' |
Cancha
Belgrano Athletic |
---|
Belgrano Athletic Club, 3456, Virrey Del Pino, Belgrano R, Belgrano, Buenos Aires, Comuna 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1426, Argentina |
Resultados anteriores
9 - 22URBA Top 12 (2024) Alumni vs Belgrano Athletic |
35 - 23URBA Top 12 (2023) Belgrano Athletic vs Alumni |
31 - 17URBA Top 12 (2023) Alumni vs Belgrano Athletic |
22 - 36URBA Top 13 (2022) Belgrano Athletic vs Alumni |
34 - 23URBA Top 13 (2022) Alumni vs Belgrano Athletic |
Autoridades
Arbitro |
---|
Mauro Rossi |