Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 31 de agosto de 2024 | 3:40 pm | URBA Top 12 (2024) | 2024 | 80' |
Hindú
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Ignacio Martínez Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Agustín Capurro | 2 (2', 24') | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nicolás Leiva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Juan Comolli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Federico Lavanini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Agustín Arburua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lautaro Bavaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Santino Amaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Felipe Ezcurra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Santiago Fernández (C) | 0 | 3 (4', 25', 77') | 2 (21', 48') | 0 |
| 11 | Tomás Amher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ramón Fernández Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Federico Graglia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Belisario Agulla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lisandro Rodríguez | 1 (76') | 0 | 0 | 0 |
| Elias Banach 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 3 | 2 | 0 |
Rosario
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezequiel Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Matías Malanos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bruno Montenegro | 0 | 0 | 0 | 1 (55') |
| 4 | Matías Kremer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Octavio Capella | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Federico Mayol | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lucas Malanos (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | José Cáceres Musso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Felipe Nogués | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Manuel Nogués | 0 | 3 (34', 37', 46') | 2 (45', 73') | 0 |
| 11 | Facundo Gerosa | 3 (33', 36', 45') | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bautista Estellés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pedro De Haro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tomás Malanos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martín Elías | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramiro Rubio 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo Martínez 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 3 | 2 | 1 |
Tries
Conv.
Penales
T Amarilla
| 3 | 3 |
| 3 | 3 |
| 2 | 2 |
| 0 | 1 |
Síntesis
| Agustín Capurro | 2' | |
| 10. Santiago Fernández (C) | 4' | |
| 10. Santiago Fernández (C) | 21' | |
| Agustín Capurro | 24' | |
| 10. Santiago Fernández (C) | 25' | |
| 33' | ||
| 34' | Manuel Nogués | |
| 36' | ||
| 37' | Manuel Nogués | |
| 45' | ||
| 45' | ||
| 46' | Manuel Nogués | |
| 10. Santiago Fernández (C) | 48' | |
| 55' | Bruno Montenegro | |
| 73' | ||
| 15. Lisandro Rodríguez | 76' | |
| 10. Santiago Fernández (C) | 77' |
Cancha
| Hindú Club |
|---|
| Regina Pacini de Alvear, Don Torcuato, Partido de Tigre, Buenos Aires, B1611, Argentina |
Resultados anteriores
27 - 31URBA Top 12 (2024) Atl. del Rosario vs Hindu |
52 - 25URBA Top 12 (2023) Hindu vs Atl. del Rosario |
36 - 19URBA Top 12 (2023) Atl. del Rosario vs Hindu |
27 - 33URBA Top 13 (2022) Atl. del Rosario vs Hindú |
34 - 25URBA Top 13 (2022) Hindú vs Atl. del Rosario |
Autoridades
| Arbitro | TMO |
|---|---|
| Mauro Rossi | Maximiliano Miranda |

Rosario