Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
24 de agosto de 2024 | 3:30 pm | URBA Top 12 (2024) | 2024 | 80' |
Alumni
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
---|---|---|---|---|---|
1 | Máximo Castrillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomás Bivort (c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bautista Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Manuel Mora | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Santiago Alduncin | 1 (44') | 0 | 0 | 0 |
6 | Ignacio Cubilla | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Juan Anderson | 1 (15') | 0 | 0 | 0 |
8 | Santiago Montagner | 0 | 0 | 0 | 1 (68') |
9 | Tomás Passerotti | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joaquín Diaz Luzzi | 0 | 2 (16', 44') | 6 (3', 11', 18', 27', 30', 48') | 0 |
11 | Ramón Fuentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Franco Battezzati | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alejo González Chavez | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomás Cubilla | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Santiago Pernas | 1 (6') | 0 | 0 | 0 |
Santiago González Iglesias 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Máximo Lamelas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomás Rapetti 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolás Promanzio 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobías Moyano 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 2 | 6 | 1 |
CASI
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla |
---|---|---|---|---|---|
1 | Facundo Scaiano | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juan Torres Obeid | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ignacio Nieto Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Salvador Ochoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ignacio Larrague | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eugenio Sartori | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Leonel Mazzini | 1 (24') | 0 | 0 | 0 |
8 | Luis Briatore (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luca Canzani | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Felipe Hileman | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gerónimo Tumbarello | 1 (80') | 0 | 0 | 0 |
12 | Benjamín Belaga | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gerónimo Solveyra | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Santiago David | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Akemeier | 0 | 2 (25', 64') | 2 (21', 34') | 0 |
Facundo Andreotti 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ignacio Torrado 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joaquín Britos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo García 3 | 1 (63') | 0 | 0 | 0 | |
Agustin Posleman 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Devoto 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 2 | 2 | 1 |
Tries
Conv.
Penales
T Amarilla
3 | 3 |
2 | 2 |
6 | 2 |
1 | 1 |
Síntesis
10. Joaquín Diaz Luzzi | 3' | |
Santiago Pernas | 6' | |
10. Joaquín Diaz Luzzi | 11' | |
Juan Anderson | 15' | |
10. Joaquín Diaz Luzzi | 16' | |
10. Joaquín Diaz Luzzi | 18' | |
21' | 15. Juan Akemeier | |
24' | 5. Leonel Mazzini | |
25' | 15. Juan Akemeier | |
10. Joaquín Diaz Luzzi | 27' | |
10. Joaquín Diaz Luzzi | 30' | |
34' | 15. Juan Akemeier | |
Santiago Alduncin | 44' | |
10. Joaquín Diaz Luzzi | 44' | |
10. Joaquín Diaz Luzzi | 48' | |
63' | 3. Hugo García | |
64' | 15. Juan Akemeier | |
Santiago Montagner | 68' | |
80' | 14. Gerónimo Tumbarello |
Cancha
Alumni |
---|
Resultados anteriores
55 - 20URBA Top 12 (2024) CASI vs Alumni |
24 - 45URBA Top 12 (2023) CASI vs Alumni |
36 - 13URBA Top 12 (2023) Alumni vs CASI |
41 - 17URBA Top 13 (2022) Alumni vs CASI |
23 - 37URBA Top 13 (2022) CASI vs Alumni |
Autoridades
Arbitro | TMO |
---|---|
Damián Schneider | Lucas Galán |