Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 14 de julio de 2024 | 3:30 pm | URBA Top 12 (2024) | 2024 | 80' |
CASI
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquín Britos | 1 (54') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Juan Torres Obeid | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ignacio Nieto Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Agustin Posleman | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Leonel Mazzini | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eugenio Sartori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Benjamín Roca Rivarola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luis Briatore (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tobías Casaurang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felipe Hileman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gerónimo Tumbarello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bruno Devoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gerónimo Solveyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Santiago David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Juan Akemeier | 0 | 4 (10', 20', 30', 54') | 3 (3', 40', 77') | 0 | 0 |
| Salvador Ochoa 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Belgrano
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Ferronato (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Francisco Lusarreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lisandro Garcia Dragui | 0 | 0 | 0 | 1 (52') | 0 |
| 4 | Luciano Tecca | 1 (74') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ramón Duggan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joaquín de la Serna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Augusto Vaccarino | 2 (6', 33') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Franco León Vega | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ignacio Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Juan Aparicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pedro Arana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juan Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomás Etchepare | 1 (68') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ignacio Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Juan Lando | 0 | 5 (7', 24', 34', 69', 75') | 2 (39', 52') | 0 | 0 |
| Mikael Blom Quesada 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Justo Durañona 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago García Botta 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Theo Blaksley 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tobías Bernabé 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
T Amarilla
T. Roja
| 4 | 5 |
| 4 | 5 |
| 3 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Síntesis
| 15. Juan Akemeier | 3' | |
| 6' | ||
| 7' | Juan Lando | |
| 2. Juan Torres Obeid | 9' | |
| 15. Juan Akemeier | 10' | |
| 8. Agustin Posleman | 19' | |
| 15. Juan Akemeier | 20' | |
| 23' | ||
| 24' | Juan Lando | |
| 5. Leonel Mazzini | 29' | |
| 15. Juan Akemeier | 30' | |
| 33' | ||
| 34' | Juan Lando | |
| 39' | ||
| 15. Juan Akemeier | 40' | |
| 52' | Lisandro Garcia Dragui | |
| 52' | ||
| Joaquín Britos | 54' | |
| 15. Juan Akemeier | 54' | |
| 68' | ||
| 69' | Juan Lando | |
| 74' | ||
| 75' | Juan Lando | |
| 15. Juan Akemeier | 77' |
Cancha
| CASI |
|---|
| 500, Roque Sáenz Peña, Barrio Parque Aguirre, Acassuso, San Isidro, Partido de San Isidro, Buenos Aires, B1642DMD, Argentina |
Resultados anteriores
14 - 12URBA Top 12 (2024) Belgrano Athletic vs CASI |
20 - 17URBA Top 12 (2023) CASI vs Belgrano Athletic |
31 - 31URBA Top 12 (2023) Belgrano Athletic vs CASI |
13 - 34URBA Top 13 (2022) CASI vs Belgrano Athletic |
37 - 28URBA Top 13 (2022) Belgrano Athletic vs CASI |
Autoridades
| Arbitro |
|---|
| Pablo Deluca |

Belgrano