Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
15 de octubre de 2022 | 3:30 pm | URBA Top 13 (2022) | 2022 | 0' |
Alumni
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ezequiel Oliva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomás Bivort (c) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bautista Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nicolás Promanzio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Santiago Alduncin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Manuel Mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Juan Anderson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tobías Moyano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tomás Passerotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Santiago González Iglesias | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tomás Corneille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Franco Battezzati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alejo González Chavez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Franco Sabato 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Máximo Provenzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rafael Desanto 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASI
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martín Brousson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Facundo Scaiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ignacio Nieto Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Salvador Ochoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Ignacio Larrague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eugenio Sartori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vicente Boronat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luis Briatore (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Matías Dirube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alejo Montes de Oca | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nicolás Cotella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Felipe Probaos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Benjamín Belaga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gerónimo Tumbarello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gerónimo Solveyra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
6 | 2 |
2 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
Cancha
Asociacion Alumni |
---|
Directorio, Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas, Buenos Aires, 1667, Argentina |
Resultados anteriores
23 - 37URBA Top 13 (2022) CASI vs Alumni |