Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 8 de octubre de 2022 | 3:30 pm | URBA Top 13 (2022) | 2022 | 0' |
Newman
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Porolli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marcelo Brandi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luciano Borio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pablo Cardinal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alejandro Urtubey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Teófilo Garay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jerónimo Ureta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joaquín de la Vega | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lucas Marguery (C) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gonzalo Gutiérrez Taboada | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Agustín Gosio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomás Keena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felipe Freyre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Juan Lanza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Juan Bautista Daireaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 2 | 0 |
Regatas
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Román Caste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ignacio Ruiz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Juan Gobet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nicolás Juárez Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomás Sanguinetti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Agustín Medrano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lucas Barrera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Santiago Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marcos Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | José de la Torre | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | Felipe Terra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juan Corso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alejo Barrera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Francisco Pisani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cruz Camerlinckx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 4 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
| 3 | 1 |
| 2 | 1 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
Cancha
| Newman |
|---|
| Club Newman, Benavídez, Partido de Tigre, Buenos Aires, 1621, Argentina |
Resultados anteriores
20 - 21URBA Top 13 (2022) Regatas BV vs Newman |
Autoridades
| Arbitro |
|---|
| Simón Larrubia |

Regatas