Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 2 de julio de 2022 | 2:15 pm | URBA Top 13 (2022) | 2022 | 0' |
CUBA
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Facundo Aguirre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Enrique Devoto | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Estanislao Carullo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Santiago Uriarte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jerónimo Conte Grand | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lucas Maguire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Segundo Pisani (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Benito Ortíz de Rozas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rafael Iriarte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felipe de la Vega | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomás Passaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marcos Herrero Anzorena 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marcos Eliçagaray | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Benjamín Ocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Benjamín Gutiérrez Meabe | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | Francisco Patrono 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 3 | 0 |
Regatas
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Barbaccia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pedro García Colinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Juan Gobet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomás Sanguinetti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marcelo Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Agustín Medrano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Silver Barrera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Felipe Camerlinckx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gonzalo Deluca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | José de la Torre | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Felipe Rugolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juan Corso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alejo Barrera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Francisco Pisani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cruz Camerlinckx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
| 5 | 2 |
| 3 | 2 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
Cancha
| CUBA |
|---|
| Universidad de Buenos Aires, Club Universitario de Buenos Aires, Los Polvorines, Partido de Malvinas Argentinas, Buenos Aires, 1614, Argentina |
Autoridades
| Arbitro |
|---|
| Juan S. Maio |

Regatas