Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 11 de junio de 2022 | 3:30 pm | URBA Top 13 (2022) | 2022 | 0' |
Alumni
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Lucca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomás Bivort (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nicolás Frene | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Manuel Mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Santiago Alduncin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ignacio Milou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juan Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tobías Moyano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Santiago Ambroa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Santiago González Iglesias | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ramón Fuentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Franco Battezzati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alejo González Chavez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Segundo Maciel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Máximo Provenzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BIEI
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Diego Petrongolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Blas Coria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pedro Del Carrill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Franco Baldoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jordi Dieguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Francisco Ibarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tomás Etcheverry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joaquín Pellandini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Francisco Lamensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tobias Díaz Borda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Agustín Lamensa (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomás Acosta Pimentel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gonzalo Outerial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Agustín Peirano | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
| 4 | 1 |
| 4 | 0 |
| 1 | 5 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
Cancha
| Asociacion Alumni |
|---|
| Directorio, Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas, Buenos Aires, 1667, Argentina |

BIEI