Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
30 de abril de 2022 | 3:30 pm | URBA Top 13 (2022) | 2022 | 0' |
Los Tilos
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elio Basualdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ivan Korenblit (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lisandro Dipierri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maximiliano Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Martín Vergani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joaquín Coria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Felipe Bares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roque Bautista Gatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Homero Picone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Francisco Liva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nicolás Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Tomás Fernández Armendáriz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bautista Azcárate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nicolás Korenblit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Manuel Tuculet | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Alumni
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Lucca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomás Bivort (c) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ezequiel Oliva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Juan Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Santiago Alduncin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ignacio Milou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bautista Vassolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tobías Moyano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tomás Passerotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joaquín Diaz Luzzi | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
11 | Luca Sabato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Franco Battezzati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alejo González Chavez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Máximo Provenzano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Santiago González Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
3 | 4 |
2 | 2 |
3 | 2 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
Cancha
Los Tilos |
---|
Club de Rugby Los Tilos, Calle 522, Tolosa, Partido de La Plata, Buenos Aires, 1906, Argentina |