Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
9 de abril de 2022 | 3:30 pm | URBA Top 13 (2022) | 2022 | 0' |
Pucará
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tulio Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Demian Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tomás Kelly 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ignacio Coppola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mariano Rassetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Félix Birnie 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Santiago Pardal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gregorio Pascual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Germán Klubus | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ignacio Ramón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Manuel Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Mariano Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Joaquín Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Juan Delguy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tomás Jorge (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tomás Montes 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Felipe Amado 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
San Luis
# | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG | T Amarilla | T. Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Oubiña | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Exequiel Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tomás Quiñones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matías Perissinotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lahuen Argemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Mateo Calistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Felipe Piatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Franco Gnecco 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Manuel Sánchez Merlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Segundo Blanco Fresco | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Segundo Galan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rodrigo Molina Ferrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Facundo Gibert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Facundo Cúcolo 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valentino Quattrochi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Eduardo Ruesta 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marco Morimano 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
T Amarilla
T. Roja
3 | 4 |
3 | 4 |
2 | 3 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
Cancha
Pucará |
---|
Club Pucará, Falucho, Burzaco, Partido de Almirante Brown, Buenos Aires, B1852, Argentina |
Autoridades
Arbitro |
---|
Ignacio Cicarelli |