Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 2 de abril de 2022 | 3:30 pm | URBA Top 13 (2022) | 2022 | 0' |
Regatas
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Barbaccia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Beltrán Landivar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mateo Trimarco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nicolás Juárez Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Esteban Siandro 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tomás Sanguinetti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Agustín Medrano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Felipe Camerlinckx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marcos Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | José de la Torre | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Enrique Camerlinckx (c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mateo Camerlinckx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Juan Corso | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Francisco Pisani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cruz Camerlinckx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pedro García Colinas 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 2 | 0 |
Hindú
| # | Jugador | Tries | Conv. | Penales | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio Quiroga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Agustín Capurro | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cristian Moscetta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Repetto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gonzalo Delguy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nicolás D’Amorim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nicolás Amaya (c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lautaro Bavaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lucas Pulido | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Santiago Fernández (C) | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Federico Graglia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Francisco Mateu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martín Cancelliere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Torcuato Pulido | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lisandro Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 1 | 0 |
Tries
Conv.
Penales
DG
| 2 | 4 |
| 2 | 2 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
Cancha
| Regatas BV |
|---|
| Club Regatas de Bella Vista, Avenida Francia, Bella Vista, Partido de San Miguel, Buenos Aires, 1663, Argentina |
Autoridades
| Arbitro |
|---|
| Gonzalo De Achával |

Hindú